「労働者・被保険者」の定義くらべ(6法横断)
6つの法律で「労働者」「被保険者」の定義がどう違うかを1枚で比較。どこに年齢の枠が付いているかに注目。
| 定義(条文の文言ベース) | 年齢の枠 | |
|---|---|---|
| 労働基準法9条 | 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者 | 枠なし |
| 労働契約法2条 | 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者 | 枠なし |
| 雇用保険法4条 | 適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者以外のもの | 枠なし |
| 健康保険法3条 | 適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者(ただし書の除外各号あり) | 枠なし |
| 厚生年金保険法9条 | 適用事業所に使用される70歳未満の者 | 70歳未満(上限のみ) |
| 国民年金法7条(第1号) | 日本国内に住所を有し、第2号・第3号のいずれにも該当しない者 | 20歳以上60歳未満 |
| 国民年金法7条(第3号) | 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する被扶養配偶者 | 20歳以上60歳未満 |
試験でねらわれるポイント
- 労基は『事業に使用』、労契は『使用者に使用』で事業の明記がない——定義の範囲が異なる
- 『70歳未満』は上限だけ、『20歳以上60歳未満』は上下限——年齢の枠の性質が違う
- 国年第3号の『主として生計を維持』の認定に必要な事項は政令に委任されている(7条2項)
- 健保の被保険者には『使用される者』のほかに任意継続被保険者が含まれる
根拠条文
e-Gov 法令検索(政府の条文サイト)この図はAIが条文データから下書きし、数値が2026年度の法令と一致するかを自動チェック、さらにAIが再確認したものです。法改正があれば図とデータを作り直します。最終確認は上の出典をご覧ください。